ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
17 ต.ค. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 62 717 50
หวยรัฐบาล
16 ต.ค. 69
รางวัลที่ 1 011781
3 ตัวหน้า 402,392
3 ตัวล่าง 171,255
2 ตัวล่าง 48
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 ต.ค. 69 612 21
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวยสิงคโปร์ 17 ต.ค. 69 094 38
ฮานอย 17 ต.ค. 69 538 77
หวยลาว ซุปเปอร์ 17 ต.ค. 69 189 61
หวยมาเลย์ 17 ต.ค. 69 294 44
ฮานอยพิเศษ 17 ต.ค. 69 338 95
ฮานอย VIP 17 ต.ค. 69 316 30
หวยกัมพูชา GDLotto 17 ต.ค. 69 365 38
หวยไต้หวัน 17 ต.ค. 69 457 04
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 17 ต.ค. 69 460 04
หวยญีปุ่น Numbers 4 16 ต.ค. 69 166 41
หวยลาว 16 ต.ค. 69 052 60
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
16 ต.ค. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 068 73
หุ้นจีน เช้า 10.00 707 28
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 369 97
หุ้นไต้หวัน 12.00 126 39
หุ้นเกาหลี 12.40 813 39
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 429 34
หุ้นจีน บ่าย 13.30 246 33
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 683 11
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 553 03
หุ้นไทย เย็น 16.20 101 87
หุ้นอินเดีย 16.40 927 66
หุ้นอียิปต์ 18.00 334 51
หุ้นอังกฤษ 22.00 190 55
หุ้นเยอรมัน 22.00 261 99
หุ้นรัสเซีย 22.00 XXX XX
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 241 28
จับยี่กี VIP
17 ต.ค. 69
63 21.30 XXX XX
62 21.15 717 50
61 21.00 482 35
60 20.45 365 09
59 20.30 040 67
58 20.15 304 39
57 20.00 996 65
56 19.45 439 57
55 19.30 296 69
54 19.15 450 28