ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
26 ก.ค. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 65 862 79
หวยรัฐบาล
1 ส.ค. 69
รางวัลที่ 1 XXXXXX
3 ตัวหน้า XXX,XXX
3 ตัวล่าง XXX,XXX
2 ตัวล่าง XX
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 ก.ค. 69 233 68
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวยสิงคโปร์ 26 ก.ค. 69 431 67
ฮานอย 26 ก.ค. 69 916 62
หวยลาว ซุปเปอร์ 26 ก.ค. 69 409 14
หวยมาเลย์ 26 ก.ค. 69 567 54
ฮานอยพิเศษ 26 ก.ค. 69 432 31
ฮานอย VIP 26 ก.ค. 69 802 38
หวยกัมพูชา GDLotto 26 ก.ค. 69 009 48
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 26 ก.ค. 69 975 09
หวยไต้หวัน 25 ก.ค. 69 048 90
หวยญีปุ่น Numbers 4 24 ก.ค. 69 535 25
หวยลาว 24 ก.ค. 69 561 25
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
24 ก.ค. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 875 85
หุ้นจีน เช้า 10.00 350 81
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 184 97
หุ้นไต้หวัน 12.00 484 97
หุ้นเกาหลี 12.40 749 09
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 115 45
หุ้นจีน บ่าย 13.30 468 63
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 323 58
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 834 58
หุ้นไทย เย็น 16.20 939 36
หุ้นอินเดีย 16.40 977 62
หุ้นอียิปต์ 18.00 759 33
หุ้นอังกฤษ 22.00 623 06
หุ้นเยอรมัน 22.00 900 88
หุ้นรัสเซีย 22.00 392 60
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 725 60
จับยี่กี VIP
26 ก.ค. 69
66 22.15 XXX XX
65 22.00 862 79
64 21.45 785 48
63 21.30 001 11
62 21.15 902 54
61 21.00 477 65
60 20.45 613 80
59 20.30 224 02
58 20.15 440 63
57 20.00 885 38